Regionaler Saisonkalender
Erklärung:
Weiß = Lager, Grün = Frisch, Grün mit Kreis = Lager + Frisch
| Produktgruppe | Gemüse-/Produktsorte | Jan. | Feb. | Mä. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obst | Apfel | ||||||||||||
| Birne | |||||||||||||
| Brombeere | |||||||||||||
| Erdbeere | |||||||||||||
| Produktgruppe | Gemüse-/Produktsorte | Jan. | Feb. | Mä. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Heidelbeere | |||||||||||||
| Himbeere | |||||||||||||
| Johannisbeere | |||||||||||||
| Kirsche | |||||||||||||
| Produktgruppe | Gemüse-/Produktsorte | Jan. | Feb. | Mä. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Mirabelle, Reneklode | |||||||||||||
| Pflaume, Zwetschge | |||||||||||||
| Stachelbeere | |||||||||||||
| Produktgruppe | Gemüse-/Produktsorte | Jan. | Feb. | Mä. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Salat | Bärlauch | ||||||||||||
| Eichblattsalat | |||||||||||||
| Eisbergsalat | |||||||||||||
| Kopfsalat | |||||||||||||
| Produktgruppe | Gemüse-/Produktsorte | Jan. | Feb. | Mä. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Latuga | |||||||||||||
| Lollo Rosso / Bionda | |||||||||||||
| Radicchio | |||||||||||||
| Rucola | |||||||||||||
| Produktgruppe | Gemüse-/Produktsorte | Jan. | Feb. | Mä. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Salatherzen | |||||||||||||
| Produktgruppe | Gemüse-/Produktsorte | Jan. | Feb. | Mä. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
Gemüse | Bohnen | ||||||||||||
| Brokkoli, Blumenkohl | |||||||||||||
| Chicorée | |||||||||||||
| Chinakohl | |||||||||||||
| Produktgruppe | Gemüse-/Produktsorte | Jan. | Feb. | Mä. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Erbsen | |||||||||||||
| Fenchel | |||||||||||||
| Grünkohl | |||||||||||||
| Gurken | |||||||||||||
| Produktgruppe | Gemüse-/Produktsorte | Jan. | Feb. | Mä. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Möhren | |||||||||||||
| Kartoffel | |||||||||||||
| Knollensellerie | |||||||||||||
| Kohlrabi | |||||||||||||
| Produktgruppe | Gemüse-/Produktsorte | Jan. | Feb. | Mä. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Kürbis | |||||||||||||
| Lauch/Porree | |||||||||||||
| Mangold | |||||||||||||
| Lauchzwiebeln | |||||||||||||
| Produktgruppe | Gemüse-/Produktsorte | Jan. | Feb. | Mä. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Paprika | |||||||||||||
| Pastinake | |||||||||||||
| Petersilienwurzel | |||||||||||||
| Rhabarber | |||||||||||||
| Produktgruppe | Gemüse-/Produktsorte | Jan. | Feb. | Mä. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Radieschen | |||||||||||||
| Rettich | |||||||||||||
| Rosenkohl | |||||||||||||
| Rote Beete | |||||||||||||
| Produktgruppe | Gemüse-/Produktsorte | Jan. | Feb. | Mä. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Rotkohl | |||||||||||||
| Schwarzwurzeln | |||||||||||||
| Spargel | |||||||||||||
| Spinat | |||||||||||||
| Produktgruppe | Gemüse-/Produktsorte | Jan. | Feb. | Mä. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Spitzkohl | |||||||||||||
| Staudensellerie | |||||||||||||
| Steckrübe | |||||||||||||
| Tomaten | |||||||||||||
| Produktgruppe | Gemüse-/Produktsorte | Jan. | Feb. | Mä. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Topinambur | |||||||||||||
| Weißkohl | |||||||||||||
| Wirsingkohl | |||||||||||||
| Zucchini | |||||||||||||
| Produktgruppe | Gemüse-/Produktsorte | Jan. | Feb. | Mä. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. |
| Zuckermais | |||||||||||||
| Zwiebeln |
